Nationale II
Effectifs NII CAC VB Saison 2011/2012

| N° | JOUEUR | PAYS | POSTE | TAILLE | AGE |
| 2 | Marcial GORE | FRANCE | Récep/Attaque | 1m92 | 21 ans |
| 6 | Daniel PETROV | FRANCE | Passeur | 1m91 | 20 ans |
| 7 | Paul MARTIN-DOUYAT | FRANCE | Pointu | 1m92 | 21 ans |
| 8 | Bakari NIAMBELE | FRANCE | Libéro | 1m83 | 21 ans |
| 11 | Stéphane BALEINIER | FRANCE | Passeur | 1m89 | 20 ans |
| 13 | Kamal DADAMMI | FRANCE | Récep/Attaque | 1m95 | 19 ans |
| 14 | John DEDE | FRANCE | Récep/Attaque | 1m86 | 21 ans |
| 17 | Jérôme CLERE | FRANCE | Récep/Attaque | 1m95 | 21 ans |
| 18 | Julien BOURDON | FRANCE | Central | 2m03 | 20 ans |
| 19 | Thomas PAYET | FRANCE | Central | 1m97 | 22 ans |
| 20 | Kévin FERRAND | FRANCE | Récep/Attaque | 1m89 | 21 ans |
| 21 | Loïs REVEST | FRANCE | Libéro | 1m85 | 18 ans |
Saison 2011/2012 CALENDRIER DU CAC VB
| DATE | COMPETITION | MATCH | RESULTAT |
| Vendredi 02 Septembre | Match Amical | CAC VB – ARLES | 3-0 |
| Dimanche 11 Septembre | Match Amical | CAC VB- ARAGO SETE | 2-0 |
| Dimanche 11 Septembre | Match Amical | CAC VB- AS CANNES | 2-0 |
| Samedi 17 Septembre | Tournoi à Orange | CROIX D’ARGENT – CAC VB | 0-2 |
| Samedi 17 Septembre | Tournoi à Orange | AVIGNON – CAC VB | 2-1 |
| Samedi 17 Septembre | Tournoi à Orange | ORANGE – CAC VB | 1-2 |
| Mercredi 21 Septembre | Match Amical | CAC VB – AVIGNON | 3-2 |
| Dimanche 25 Septembre | Nationale II (1ère Journée) | CAC VB – NARBONNE | 0-3 |
| Dimanche 02 Octobre | Nationale II (2ème Journée) | CASTRES – CAC VB | 3-1 |
| Dimanche 09 Octobre | Nationale II (3ème Journée) | CAC VB – TOULOUSE | 3-2 |
| Mardi 18 Octobre | Match Amical | CAC VB – EQUIPE DE FRANCE POLICE | 3-1 |
| Dimanche 23 Octobre | Nationale II (4ème Journée) | TOULON – CAC VB | 0-3 |
| Dimanche 30 Octobre | Nationale II (5ème Journée) | CAC VB – GRENOBLE | 3-2 |
| Dimanche 06 Novembre | Nationale II (6ème Journée) | PAU – CAC VB | 2-3 |
| Dimanche 20 Novembre | Nationale II (7ème Journée) | CAC VB – MOUGINS | 1-3 |
| Dimanche 27 Novembre | Nationale II (8ème Journée) | CAC VB – PUYGOUZON | 3-0 |
| Dimanche 11 Décembre | Nationale II (9ème Journée) | SAINT EGREVE – CAC VB | 1-3 |
| Dimanche 18 Décembre | Nationale II (10ème Journée) | CAC VB – MARSEILLAN | 2-3 |
| Dimanche 15 Janvier | Nationale II (11ème Journée) | CEBAZAT – CAC VB | 0-3 |
| Dimanche 22 Janvier | Nationale II (12ème Journée) | NARBONNE – CAC VB | 3-1 |
| Dimanche 29 Janvier | Nationale II (13ème Journée) | CAC VB – CASTRES | |
| Dimanche 12 Février | Nationale II (14ème Journée) | TOULOUSE – CAC VB | |
| Dimanche 18 Février | Nationale II (15ème Journée) | CAC VB – TOULON | |
| Dimanche 04 Mars | Nationale II (16ème Journée) | GRENOBLE – CAC VB | |
| Dimanche 11 Mars | Nationale II (17ème Journée) | CAC VB – PAU | |
| Dimanche 25 Mars | Nationale II (18ème Journée) | MOUGINS – CAC VB | |
| Dimanche 01 Avril | Nationale II (19ème Journée) | PUYGOUZON – CAC VB | |
| Dimanche 15 Avril | Nationale II (20ème Journée) | CAC VB – ST EGREVE | |
| Dimanche 22 Avril | Nationale II (21ème Journée) | MARSEILLAN – CAC VB | |
| Dimanche 29 Avril | Nationale II (22ème Journée) | CAC VB – CEBAZAT |






































