20
déc.
2011
Française des Jeux


| Rang | Equipe | Points | J. | G. | P. |
| 1 | HARNES | 43 pts | 18 | 15 | 3 |
| 2 | AVIGNON | 38 pts | 18 | 14 | 4 |
| 3 | ST NAZAIRE | 34 pts | 18 | 13 | 5 |
| 4 | CHAUMONT | 34 pts | 18 | 10 | 8 |
| 5 | NICE | 32 pts | 18 | 12 | 6 |
| 6 | ALES | 32 pts | 18 | 11 | 7 |
| 7 | ASNIERES | 28 pts | 18 | 10 | 8 |
| 8 | NANCY | 25 pts | 18 | 7 | 11 |
| 9 | MARTIGUES | 23 pts | 18 | 8 | 10 |
| 10 | ORANGE | 23 pts | 18 | 7 | 11 |
| 11 | CAMBRAI | 22 pts | 18 | 8 | 10 |
| 12 | PL.ROBINSON | 21 pts | 18 | 8 | 10 |
| 13 | ST BRIEUC | 12 pts | 18 | 3 | 15 |
| 14 | ST QUENTIN | 11 pts | 18 | 2 | 16 |
Copyright © 2011 AGSI . All rights reserved.